Da Redação
Guarulhos conseguiu ao menos três representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com a reeleição de Jorge Wilson Xerife do Consumidor (PRB), com mais de 173 mil votos. Já Márcio Nakashima (PDT) também conseguiu uma cadeira na Alesp ao conquistar mais de 37 mil votos. Já Caio França (PSB), que também foi reeleito, continuará desempenhando seu trabalho em favor do município que já recebeu diversas emendas parlamentares para as mais variadas áreas.
Outros nomes obtiveram expressivas quantidades de votos, porém não foram suficientes para garantir uma vaga na Assembleia Legislativa. Confira abaixo como foi a votação de cada um dos candidatos de Guarulhos, com 94% das urnas apuradas.
ELEITOS | ||
Candidato | Votos Totais | Votos em Guarulhos |
Jorge Wilson Xerife Do Consumidor (PRB) | 173.378 Votos | 27.781 |
Márcio Nakashima (PDT) | 36.908 Votos | 14.784 |
Caio França (PSB) | 149.764 Votos | 4.748 |
NÃO ELEITOS | ||
Candidato | Votos Totais | Votos em Guarulhos |
Gileno Gomes (PROS) | 30.438 Votos | 24.552 |
Orlando Mauricio Júnior (PT) | 30.470 Votos | 13.611 |
Edmilson (PT) | 25.691 Votos | 15.481 |
Pastor Anistaldo (PSC) | 23.319 Votos | 14.992 |
Romildo Santos (DEM) | 21.092 Votos | 17.779 |
Wilson Paiva (PR) | 20.792 Votos | 10.007 |
Ramos Da Padaria (DEM) | 11.093 Votos | 8.917 |
Rafael Zucco (Novo) | 10.088 Votos | 2.783 |
Adriana Afonso (PR) | 10.081 votos | 6.618 |
Paulo Roberto (PP) | 8.411 Votos | 6.444 |
Claudilson Pezão (PT) | 5.816 Votos | 4.202 |
João Dárcio (Podemos) | 5.660 Votos | 4.097 |
Rapha Gaeta (Novo) | 2.532 Votos | 870 |
Henrique Domingues (PC Do B) | 2.096 Votos | 603 |
Rute Barbosa (PC Do B) | 1.873 Votos | 979 |
Socorro Da Habitação (PV) | 1.691 Votos | 174 |
Cintia Matos (PDT) | 1.135 Votos | 652 |
Felipe Martins (MDB) | 1.093 Votos | 511 |
Wagner Gomes (Solidariedade) | 810 Votos | 648 |
Sheila Romera (Rede) | 806 Votos | 356 |
Isabel Gaspar (Avante) | 675 Votos | 79 |
Paulo Victor (PDT) | 359 Votos | 239 |
Professor Brito (PROS) | 324 Votos | 225 |
Maurício Siqueira (PTC) | 295 Votos | 220 |
Marina Domine (PTC) | 178 Votos | 70 |
João Thomaz (PSDB) | 0 Votos | 0 |
Imagem: José Cruz/Agência Brasil
- PUBLICIDADE -