A região de Guarulhos foi estudada pela Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), que comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em outubro com os resultados obtidos em setembro.
Foram consultadas 25 imobiliárias das cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz De Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi Das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.
Houve queda de 47,28% nas vendas e queda de 76,85% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 40%; Aptos: 60%
Locação:
Casas: 50%; Aptos: 50%
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 250 mil. Eram casas de 2 e 3 dormitórios, com área útil de 51 até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 m².
34,4% das propriedades vendidas em Outubro estavam situadas na periferia das cidades, 30,1% nas áreas nobres e 35,5% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 26,8% foram financiadas pela CAIXA e 29,3% por outros bancos, 12,2% dos negócios foram fechados à vista e 22% parcelados diretamente pelos proprietários e 9,8% por consórcios.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Guarulhos ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de até 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.250,00; para imóveis com até 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas periferias das cidades pesquisadas (35,4%); nas regiões centrais (30,8%), e áreas nobres (33,8%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 34,9% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 14,3% para imóveis com aluguel mais caro e 50,8% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 33,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 33,3% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 33,3% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 33,3% |
3 Dorm. | 66,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 33,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 50,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 25,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 25,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 25,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 75,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 20,0% |
Nobre | 31,3% |
Demais Regiões | 48,7% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 16,3% |
Financiamento CAIXA | 25,6% |
Financiamento Outros Bancos | 30,2% |
Direto com Proprietário | 14,0% |
Consórcios | 14,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 9,1% |
de R$501 a $750,00 | 9,1% |
de R$751 a $1.000,00 | 18,2% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 27,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 18,2% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 18,2% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 18,2% |
2 Dorm. | 81,8% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 18,2% |
51 a 100 m² | 54,5% |
101 a 200 m² | 27,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 12,5% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 12,5% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 12,5% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 12,5% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 12,5% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 12,5% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 12,5% |
2 Dorm. | 87,5% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 37,5% |
51 a 100 m² | 62,5% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 12,0% |
Depósito Caução | 34,0% |
T. de Capitalização | 14,0% |
Seguro Fiança | 24,0% |
Outros | 16,0% |
Localização | Percentual |
Central | 41,0% |
Nobre | 30,8% |
Demais Regiões | 28,2% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 27,3% |
Mudou para um aluguel mais barato | 40,9% |
Mudou sem dar justificativa | 31,8% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -45,80% | -37,85% |
Fevereiro | -24,08% | +7,34% |
Março | -14,81% | +35,29% |
Abril | +10,33% | -49,58% |
Maio | +61,59% | +125% |
Junho | -24,57% | +62,86% |
Julho | +44,10% | -5,82% |
Agosto | +145,59% | -9,11% |
Setembro | -46,59% | +31,48% |
Outubro | -47,28% | -76,85% |
Acumulado | +58,48% | +82,76% |